一、專業概述
生物工程是應用生物學原理和工程學工具來創造可用的、有形的、經濟上可行的產品的學科。生物工程涉及許多純科學和應用科學的專業知識,例如傳質和熱傳導、動力學、生物催化劑、生物力學、生物信息學、分離和純化過程、生物反應器設計、表面科學、流體力學、熱力學和高分子科學。生物工程師致力于模仿、控制或修改生物系統,包括基于細胞和組織的微觀系統以及宏觀的生態群落。他們的科研成果被廣泛應用于醫療設備、診斷設備、生物相容性材料或可再生能源的研發以及生態、農業、催化技術的開發。常見的研究項目包括醫學成像技術、便攜式疾病診斷設備、生物制藥、假肢、器官再生、地表土壤保護、植被屏障、區域的生態增強等等。生物工程學的研究內容使得這門學科與心理學、生物醫藥科學(BiomedicalSciences)以及生態學(Ecology)有著一定的重疊。

美國高校的第一個生物工程學項目由加州大學圣迭戈分校在1966年創立。今天,絕大多數開設該專業的綜合性高校都將它設置在工程學院(SchoolofEngineering)之下。常見的生物科學工程專業分支包括:
Tissue engineering | 組織工程:不同類型的生物組織的恢復、維持、改善或替換 |
Genetic engineering | 基因工程:用于改變細胞基因組成的,包括在物種邊界內和物種邊界之間轉移基因,以產生改良的或新的生物體 |
Neural engineering | 神經工程:使用工程技術來研究、修復、替換或增強神經系統,特別關注活體神經組織非生命結構設計的交叉領域 |
Pharmaceutical engineering | 制藥工程:藥品研發與質量監管 |
Clinical engineering | 臨床工程:醫療技術的優化 |
Bioinformatics | 生物信息學:開發用于理解生物數據的軟件工具,使用計算機和統計學方法進行生物學分析 |
Biomechanics | 生物力學:從細胞、器官、生命體等各個層面研究生物系統的結構、功能和運動 |
Biological systems engineering | 生物系統工程:工程原理和設計概念在農業、食品科學和生態系統中的應用 |
Bioprocess engineering | 生物工藝工程:開發技術來監測特定生物學過程發生的條件,包括生物過程設計、生物催化、生物分離、生物能源等 |
Environmental health engineering | 環境健康工程:應用工程原理來控制環境,以確保人類的健康、舒適和安全,包括用于探索外層空間和海洋的生命支持系統的開發 |
Human factors and ergonomics engineering | 人因和人體工程學工程:工程學、生理學和心理學在優化人機關系中的應用。 |
Biomimetics | 仿生學:為解決復雜的人類問題而模仿自然界的模型、系統和元素 |
Systems biology | 系統生物學:研究分子、細胞、器官和生物體的相互作用和行為 |
二、學位設置
生物科學專業本科階段的學位為BachelorofSciencedegreeinbiologicalengineering,即生物工程理學學士。
三、專業課設置
Fall Semester 秋季學期 | Spring Semester 春季學期 | ||
Freshman Year 大一年級 | |||
MATH 1910, Calculus I | 4 | MATH 1920, Calculus II | 4 |
CS 1112, Intro Computer Prog | 4 | PHYS 1112, Mechanics | 4 |
BIOG/BIOSM 1500, Bio lab | 2 | ENGRI 1XXX | 3 |
CHEM 2070 or 2090, Gen Chem | 4 | Intro Bio | 3 |
First Year Writing Seminar | 3 | First Year Writing Seminar | 3 |
BEE 1050, The BEE Experience | 1 | ||
學分 | 17 | 18 | |
Sophomore Year 大二年級 | |||
MATH 2930, Differential Equations | 4 | MATH 2940, Linear Algebra | 4 |
PHYS 2213, Electromagnetism | 4 | CHEM 1570, Organic Chemistry | 3 |
BEE 2510 or BEE 2600, Mass and Energy Balance | 3 | BEE 2220, Biokinetics and Thermo | 3 |
Intro Bio | 3 | ENGRD 2020, Mech. of Solids | 4 |
Liberal Studies | 3 | Liberal Studies Elective | 3 |
學分 | 17 | 17 | |
Junior Year 大三年級 | |||
BEE 3500, Heat and Mass Trans. in Biol. Eng. | 4 | BEE 3600, Molecular and Cellular Bioeng. | 3 |
BEE 3310, Bio-Fluid Mechanics | 4 | BEE 3400, Des. and Anal. of Biomaterials | 3 |
BIOMG 3300, Biochemistry | 4 | BEE 4500, Bioinstrumentation | 3/4 |
CEE 3040, Uncertainty Analysis | 4 | Biol. Sci. Elective, upper level | 3 |
Liberal Studies Elective | 3 | Liberal Studies Elective | 3 |
學分 | 19 | 15/16 | |
Senior Year 大四年級 | |||
Biol. Eng. Focus Area Elective | 3/4 | Biol. Eng. Focus Area Elective | 3/4 |
Biol. Eng. Focus Area Elective | 3/4 | Biol. Eng. Focus Area Elective | 3/4 |
Advisor Approved Elective | 3 | Biol. Eng. Focus Area Elective | 3/4 |
Liberal Studies Elective | 3 | Advisor Approved Elective | 3 |
Liberal Studies Elective | 3 | ||
學分 | 12/14 | 15/18 | |
作為一門綜合性的工程學科,生物工程專業對學生的數學、統計、物理、化學、生物知識以及實驗室操作經驗都提出了較高的要求。下表是康奈爾大學工程學院給出的生物工程專業選課范例:
四、就業選擇
相當一部分生物工程專業的學生選擇進入醫學院攻讀MD學位并最終成為了醫生,其他學生則入了生物醫藥研究領域或生物技術及制藥公司。
職業 | 全美從業者年平均收入 |
生物材料研發員(Biomaterials Developer) 從事生物材料開發的研究人員使用活體組織或人造材料修復或替代受損的人體組織機能。 | $81,769 |
獨立咨詢師(Independent Consultant) 生物醫學工程領域的獨立顧問向醫療或研究機構提供與流程執行、設備部署及人員組織方面的指導和建議。 | $62,897 |
康復工程師(Rehabilitation Engineer) 康復工程師從事與康復學相關的研究,包括研發幫助患者恢復行走能力的機械設備或VR系統。 | $70,960 |
生物工藝工程師(Bioprocess engineer) 生物工藝工程師可以為農業研發、食品加工廠、制藥公司、生物技術公司或替代燃料制造商工作。他們負責研發新設備以提高生產效率并保障生產安全。 | $75,453 |
行政人員 (Administrative Officer) 擁有生物工程學位的行政官員負責評估和管理醫療機構的預算,確定醫療設備的更新計劃,并管理內部溝通。 | $75,906 |
