政治學是一門用科學的方法研究權力體系(包括權力的分配與轉移),分析政治活動、政治制度、政治思想與行為以及相關憲法和法律的學科。政治學領域的專家和學者研究世界各國和地區的政治動態及政治制度演變,并通過穩定性、倫理與正義、物質財富和公共衛生等多個維度來衡量和評價具體的政治模式和政策。這些學者中的積極論(positive)者致力于客觀描述事物的現狀;而規范論(normative)者則試圖厘清它們應該如何,也就是對具體政策提出規范性的觀點和建議。
現代政治學大致可分為比較政治學(ComparativePolitics)、國際關系學(InternationalRelations)和政治學理論(PoliticalTheory)三個主要分支學科。此外,政治學與經濟學、法學、社會學、歷史學、哲學、人文地理學、政治人類學和心理學等學科有著相當的議題與方法論上的重疊。

二、學位設置
政治學專業本科階段的學位為BachelorofArts,即文學學士。
三、專業課程設置
大多數美國高校的政治學系都會向本科生提供多個可選的專業研究方向。所以,學生們的專業課一般包括學科導論、研究方法以及所選研究方向內的專業自選課三部分。此外,由于政治學學科對學生的專業寫作能力提出了較高要求,不少學校還會要求學生選修一定量的寫作密集(writingintensive)課程。我們以斯坦福大學為例:
課程分類與數量 | 部分可選課程參考 |
專業導論課一節 | POLISCI 1 The Science of Politics |
研究方法課一節 | POLISCI 150A Data Science for Politics STATS 60 Introduction to Statistical Methods: Precalculus STATS 101 Data Science 101 ECON 102A Introduction to Statistical Methods (Postcalculus) for Social Scientists CS 106A Programming Methodology |
首選研究方向下的專業自選課五節,次選研究方向下的專業自選課三節。院系提供的研究方向選項包括數據科學(Data Science)、選舉、代表與治理(Election, Representation, Governance)、國際關系(International Relations)、正義與法律(Justice and Law)、以及政治經濟學與經濟發展(Political Economy and Development)。 | POLISCI 182: (formerly POLISCI 181) Ethics, Public Policy, and Technological Change POLISCI 227C: Money in Politics POLISCI 241S: Spatial Approaches to Social Science POLISCI 247A/347A: Games Developing Nations Play POLISCI 20N: The American Electorate in the Trump Era POLISCI 20Q: Democracy in Crisis: Learning from the Past POLISCI 115: Spies, Lies, and Algorithms POLISCI 120B: Campaigns, Voting, Media, and Elections POLISCI 120C: American Political Institutions in Uncertain Times POLISCI 136R/336: Introduction to Global Justice POLISCI 143C: The Politics of Internet Abuse POLISCI 147: Comparative Democratic Development |
學科寫作密集課程一節 | POLISCI 103 Justice POLISCI 110C America and the World Economy POLISCI 110D War and Peace in American Foreign Policy POLISCI 120C American Political Institutions in Uncertain Times POLISCI 121 Political Power in American Cities POLISCI 148 Chinese Politics POLISCI 236S Ethical and Effective Philanthropy for Sustainable Development POLISCI 299A Research Design |
四、就業選擇
相當一部分政治學專業的畢業生進入了政府機構或非營利組織,從事與公共政策相關的工作。
職業 | 全美從業者年平均收入 |
非營利項目協調員(Nonprofit Program Coordinator) 項目協調員為非營利組織(如慈善機構或社會服務組織)執行行政和運營管理任務。 其中一些專業人員處理人力資源任務,例如招聘和培訓,但更多人專注于規劃籌款活動、外聯協調和公眾溝通。 | $47,200 |
立法部門助理(Legislative Assistant) 立法部門助理為法案的編纂和修訂搜集資料并提供建議。 | $37,298 |
競選活動經理人(Campaign Manager) 競選經理統籌管理政治競選的所有運作,并與候選人就目標和戰略進行合作。 他們領導一個政治工作人員團隊進行社交媒體傳播、活動策劃、預算監控、籌款工作和選民支持。 | $61,642 |
新聞制作人(News Producer) 新聞制作人整個新聞廣播節目的架構,在控制室協調現場直播,根據演員的時間表排隊和播放片段,并與攝像師、廣播記者和其他工作人員溝通。 | $44,400 |
城市規劃師(Urban Planner) 城市規劃師與政府機構、非營利組織、建筑公司、工程師和公眾合作,確定閑置土地的最佳用途以及改善當前基礎設施的方法。 | $69,015 |
